环境学院2023年硕士研究生第一轮调剂复试方案
按照学校2023年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,环境学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
复试时间与形式
2023年4月10日至4月11日,我院采用现场(线下)复试。
1、报到与资格审查
报到时间:4月10日(周一)8:30-11:30
报到地点:华南师范大学(广州校区大学城校园)理三栋环境学院1楼大厅
2、复试科目考核
笔试时间:4月10日(周一)15:00-16:30
笔试地点:华南师范大学(广州校区大学城校园)
序号 | 专 业 | 地 点 |
1 | 环境工程 | 教学楼1栋-102、103 |
2 | 物理化学、分析化学、生态学 | 教学楼5栋-406 |
3 | 地图学与地理信息系统 | 教学楼3栋-303 |
注意事项:请考生凭身份证原件进入考场,请提前15分钟入场并按指定位置就坐。请遵守考场纪律,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
3、综合素质考核
考核时间:4月11日(周二)上午9:00开始,下午14:00开始
考核地点:华南师范大学(广州校区大学城校园)
序号 | 专 业 | 地 点 |
1 | 环境工程 | 理三栋407、410、511、610 |
2 | 地图学与地理信息系统、生态学 | 理三栋202 |
3 | 物理化学、分析化学 | 理一栋318 |
注意事项:请考生提前20分钟到达相应的考场外等候,面试前请出示本人身份证原件。除个人简历及成绩单一式五份外,考生不得携带任何纸质版材料、手机或文具进入考场,书包等个人物品门外放好。考场全程录音录像,请穿着得体,每位考生面试时间总时长不少于20分钟。面试结束后考生可以离开。
复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1. 考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(7);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(7),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件查验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1. 复试科目考核(满分100分)
按照2023年招生简章公布的复试科目,考生通过现场笔试作答,其中地图学与地理信息系统专业为上机实践。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 复试科目 |
1 | 070302 | 分析化学 | 分析化学 |
2 | 070304 | 物理化学 | 物理化学 |
3 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | *上机实践 |
4 | 071300 | 生态学 | 动物学/分子生物学 |
5 | 085701 | 环境工程 | 环境化学 |
2. 综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(20分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(50分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(30分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
邮寄地址:广州市番禺区华南师范大学大学城校区理3栋环境学院203办公室,陈老师(收);邮编510006;联系电话:020-39311265;务必使用顺丰快递或者EMS寄送。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1. 所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3. 复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4. 拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1. 咨询电话
环境学院:020-39311265
学校招生考试处:020-85213863
2. 招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
附:环境学院2023年硕士研究生第一轮调剂复试名单
2023年环境学院硕士研究生第一轮调剂复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 4 | 0 | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 6 | 0 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 2 | 0 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 10 | 0 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 62 (包含产教/科教融合专项计划10人) | 0 | 1:1.8 |
二、复试名单
(第一轮调剂)
按照差额比例,确定第一轮调剂考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习 方式 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 初试 成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 103193320804623 | 李鑫宇 | 346 | |
2 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 143253444400018 | 刘健 | 344 | |
3 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 143253440100090 | 谢若霓 | 340 | |
4 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 105613422618471 | 陈泽宇 | 331 | |
5 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 100083210000942 | 梁皓阳 | 318 | |
6 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 106353316028719 | 盘高仙 | 315 | |
7 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 102803230015642 | 赵敏宏 | 290 | |
8 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 105583310109623 | 彭海华 | 282 | |
1 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 105613420918249 | 张世城 | 384 | |
2 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 105613361316589 | 潘楚莹 | 382 | |
3 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 105613431819441 | 聂志强 | 372 | |
4 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 105593210018991 | 张雯雯 | 372 | |
5 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 105613441009154 | 廖晨阳 | 369 | |
6 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 105613441402064 | 张正杰 | 366 | |
7 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 101833213304943 | 韩东霖 | 311 | |
8 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 104223510914261 | 王焘 | 302 | |
9 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 103583210004311 | 张成 | 294 | |
10 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 105113013103692 | 付旭丰 | 291 | |
11 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 104223510914253 | 刘禹泽 | 286 | |
1 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 144303194000087 | 唐子皓 | 364 | |
2 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 104863205004467 | 何穆 | 358 | |
3 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 103003210401984 | 朱俊羽 | 325 | |
4 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 102843212723260 | 王鸿健 | 301 | |
1 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 103353000922243 | 翟宜宽 | 407 | |
2 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 103193330314808 | 方雨欣 | 402 | |
3 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 100193442010860 | 邓雨晴 | 384 | |
4 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 103843213719641 | 赵世宇 | 376 | |
5 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 106993414117906 | 杨颖 | 364 | |
6 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 103843214319679 | 阳滢 | 361 | |
7 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 102843219627799 | 张晓伟 | 359 | |
8 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105613351315775 | 李敏玲 | 349 | |
9 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105583420110185 | 范馨 | 348 | |
10 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 102003211419129 | 白鸽 | 345 | |
11 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105593210015657 | 黄灵杰 | 345 | |
12 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 144303124000079 | 周玉琳 | 344 | |
13 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 100273218230321 | 馨娜 | 340 | |
14 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 106103071300064 | 张芳 | 319 | |
15 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 144233207100291 | 黄超 | 310 | |
16 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 144303162000027 | 陈子魁 | 310 | |
17 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105613441402263 | 魏鲁明 | 300 | |
18 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 104233375205144 | 曹州 | 296 | |
1 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 103843214216609 | 胡章容 | 387 | |
2 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 106113017080368 | 王彬蓣 | 373 | |
3 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105323360101799 | 陈智轩 | 368 | |
4 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 100053346008410 | 张子龙 | 368 | |
5 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105613142613527 | 冯继先 | 363 | |
6 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102863348716231 | 阮宏伟 | 363 | |
7 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102843212522468 | 王健 | 359 | |
8 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102843212522227 | 丁蔚 | 358 | |
9 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 106113017080132 | 代健琪 | 357 | |
10 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105583380112525 | 黄沁子 | 357 | |
11 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105333130915690 | 白晓彤 | 356 | |
12 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 106113017080252 | 孙小林 | 355 | |
13 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 106113517080512 | 姚俊 | 354 | |
14 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105613430819106 | 邓菁 | 354 | |
15 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105613361116531 | 张翀 | 354 | |
16 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105593210015891 | 王嘉彬 | 354 | |
17 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105333430715653 | 刘昱圻 | 354 | |
18 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105613460620381 | 王灵丹 | 353 | |
19 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105583370112416 | 吴明捷 | 353 | |
20 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105583380112578 | 谢飞翔 | 352 | |
21 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105333431515670 | 张佳雯 | 352 | |
22 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102173000100392 | 周宽 | 351 | |
23 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 106113017080328 | 范博文 | 349 | |
24 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105613370216936 | 王亚楠 | 349 | |
25 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105323432001740 | 王雪峰 | 349 | |
26 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102133000014474 | 邹游 | 347 | |
27 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102943210500785 | 窦溱瑀 | 346 | |
28 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102133000014636 | 俞佳成 | 346 | |
29 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102133000014492 | 郑楷丽 | 346 | |
30 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105613431019176 | 欧阳泽坪 | 345 | |
31 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105583380112513 | 郝志远 | 345 | |
32 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102133000014608 | 刘海雯 | 345 | |
33 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105323432101744 | 胡榕 | 344 | |
34 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102843212522313 | 稂涛 | 344 | |
35 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 106113517080691 | 易诗凯 | 343 | |
36 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 106113517080670 | 匡凌荟 | 343 | |
37 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105613370216942 | 颜子彧 | 343 | |
38 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102843212522387 | 卢佳瑞 | 343 | |
39 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102843212522531 | 辛昊玮 | 343 | |
40 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102843212506012 | 林群超 | 343 | |
41 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102133000014655 | 宋小龙 | 343 | |
42 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105613441401040 | 沈哲裕 | 342 | |
43 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105583380112524 | 张放 | 342 | |
44 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102463330110640 | 张永红 | 342 | |
45 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102463360713341 | 熊文强 | 342 | |
46 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102133000014642 | 陈燕芬 | 342 | |
47 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105613431619318 | 匡雨轩 | 339 | |
48 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102133000014640 | 唐庆琳 | 339 | |
49 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 100193211505162 | 张祺明 | 339 | |
50 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105333431015662 | 瞿佳怡 | 337 | |
51 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105583773101232 | 曹嘉伟 | 336 | |
52 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 100553333311808 | 王诺川 | 336 | |
53 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105333360815715 | 黄辉 | 335 | |
54 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102953211414445 | 梁明扬 | 335 | |
55 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105613430719051 | 严欣芮 | 334 | |
56 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 100553333311624 | 邱森林 | 334 | |
57 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 106103083000096 | 喻熹泉 | 333 | |
58 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105323370109981 | 林京永 | 333 | |
59 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102133000014226 | 朱泽贤 | 333 | |
60 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 100193414009945 | 刘薇 | 333 | |
61 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105613351215724 | 郑新元 | 332 | |
62 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 103353000914027 | 于涵 | 331 | |
63 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102943210500801 | 刘逸群 | 331 | |
64 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102883500005900 | 王达 | 331 | |
65 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105613420818196 | 王为泽 | 330 | |
66 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 103843213516585 | 杜大庆 | 326 | |
67 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 103843213516448 | 李章旭 | 325 | |
68 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 103453210016297 | 何琨钰 | 325 | |
69 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 100053441212092 | 张璟 | 325 | |
70 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102843213827163 | 张玉钦 | 325 | |
71 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105593210016480 | 邹世权 | 324 | |
72 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105593210007602 | 易雨辰 | 324 | |
73 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 103353000925993 | 张淑军 | 324 | |
74 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105323431501725 | 周瑶 | 323 | |
75 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 104873000137429 | 金超 | 323 | |
76 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 118453005010116 | 陈俊豪 | 323 | |
77 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105323413901812 | 闫帅腾 | 322 | |
78 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102803230010683 | 尹婷 | 322 | |
79 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105593210015886 | 黄蕴琪 | 321 | |
80 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105323431709941 | 杨红勇 | 321 | |
81 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102693347208318 | 王子腾 | 321 | |
82 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 100563010214453 | 付梦宇 | 320 | |
83 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 106103085700068 | 王乙雯 | 319 | |
84 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 104033085700013 | 周鑫 | 319 | |
85 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 106983511116898 | 舒亚玲 | 318 | |
86 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 103843212216416 | 马瑞 | 318 | |
87 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102693431412990 | 周芳 | 318 | |
88 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105743000013943 | 邹文凯 | 317 | |
89 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 103843214416614 | 郑晓婷 | 317 | |
90 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 104233347020290 | 樊雨行 | 315 | |
91 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102693440113578 | 程道惠 | 314 | |
92 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105593210019021 | 郭志豪 | 314 | |
93 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102473440116199 | 刘岩 | 314 | |
94 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 104873000137168 | 陈兵 | 313 | |
95 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102693330706783 | 吴江州 | 313 | |
96 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 103843213316427 | 李天昊 | 312 | |
97 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 102693330105764 | 杨柳 | 308 | |
98 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 104233511124158 | 杨芮 | 307 | |
99 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 103843213616476 | 何佳婧 | 307 | |
100 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 104863205018983 | 邝家俞 | 306 | |
101 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 106103085700041 | 杨怀杰 | 305 | |
102 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 104223510917696 | 刘晋权 | 305 | |
103 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 104873000103558 | 胡迦迪 | 304 | |
104 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 101513000012717 | 苏铭 | 303 | |
105 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105583420112669 | 董翔宇 | 299 | |
106 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 106103085700052 | 何浩洋 | 298 | |
107 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 101513000012711 | 王琦 | 295 | |
108 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 100563049826153 | 孙佳毅 | 290 | |
109 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 104233421222413 | 汪梽冉 | 289 | |
110 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105583420112723 | 刘睿 | 286 | |
111 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 103843214416498 | 李梓彤 | 284 | |
112 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105743000013926 | 陈奕焕 | 283 |
环境学院
2023年4月7日